Rörfokus E-handel AB
Leverantör · Orgnr: 5593507360 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47522 (Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 11
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 849
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
11
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 4 849,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 11 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Rörfokus E-handel AB | Aneby | — |
| Rörfokus E-handel AB | Ängelholm | — |
| Rörfokus E-handel AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Rörfokus E-handel AB | Gävle | — |
| Rörfokus E-handel AB | Habo | — |
| Rörfokus E-handel AB | Hofors | — |
| Rörfokus E-handel AB | Katrineholm | — |
| Rörfokus E-handel AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Rörfokus E-handel AB | Region Skåne | — |
| Rörfokus E-handel AB | Region Uppsala | — |
| Rörfokus E-handel AB | Sundsvall | — |
| Aneby | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Hofors | ej källat |
| Katrineholm | ej källat |
| Länsstyrelsen Västerbotten | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Region Uppsala | ej källat |
| Sundsvall | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 4 849 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 067 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 19 263,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 748,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|F_TAX |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rorfokus-e-handel-ab-49208|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47522Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 41 294 kr i anställningsstöd till Rörfokus E-handel AB under 2016–2025 (2 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 22 047 kr
- 2023: 19 247 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.