RS Components AB
Leverantör · Orgnr: 5565500583 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46521 (Partihandel med elektronikkomponenter)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 82
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 595 320,16
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
82
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 36 390,29 kr |
| 2022 | 4 709 613,05 kr |
| 2023 | 2 824 825,97 kr |
| 2024 | 24 490,85 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 82 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| RS Components AB | Alingsås | — |
| RS Components AB | Älmhult | — |
| RS Components AB | Åre | — |
| RS Components AB | Arjeplog | — |
| RS Components AB | Arvika | — |
| RS Components AB | Avesta | — |
| RS Components AB | Boden | — |
| RS Components AB | Bollnäs | — |
| RS Components AB | Borås | — |
| RS Components AB | Borgholm | — |
| RS Components AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| RS Components AB | Danderyd | — |
| RS Components AB | Eskilstuna | — |
| RS Components AB | Institutet för rymdfysik | — |
| RS Components AB | Göteborg | — |
| RS Components AB | Gotland | — |
| RS Components AB | Hofors | — |
| RS Components AB | Högskolan Dalarna | — |
| RS Components AB | Högskolan i Borås | — |
| RS Components AB | Högskolan i Gävle | — |
| RS Components AB | Högskolan i Skövde | — |
| RS Components AB | Jönköping | — |
| RS Components AB | Karlstad | — |
| RS Components AB | Karlstads universitet | — |
| RS Components AB | Kristianstad | — |
| RS Components AB | Kungälv | — |
| RS Components AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| RS Components AB | Linköping | — |
| RS Components AB | Linköpings universitet | — |
| RS Components AB | Linneuniversitetet | — |
| RS Components AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| RS Components AB | Livsmedelsverket | — |
| RS Components AB | Ljungby | — |
| RS Components AB | Lomma | — |
| RS Components AB | Lunds universitet | — |
| RS Components AB | Mälarenergi AB | — |
| RS Components AB | Mälarenergi Elnät AB | — |
| RS Components AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| RS Components AB | Malmö universitet | — |
| RS Components AB | Mark | — |
| RS Components AB | Mittuniversitet | — |
| RS Components AB | Nacka | — |
| RS Components AB | NATIONALMUSEUM | — |
| RS Components AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| RS Components AB | Nybro | — |
| RS Components AB | Örebro universitet | — |
| RS Components AB | Orust | — |
| RS Components AB | Region Blekinge | — |
| RS Components AB | Region Dalarna | — |
| RS Components AB | Region Gävleborg | — |
| RS Components AB | Region Halland | — |
| RS Components AB | Region Jönköping | — |
| RS Components AB | Region Kalmar | — |
| RS Components AB | Region Norrbotten | — |
| RS Components AB | Region Örebro | — |
| RS Components AB | Region Östergötland | — |
| RS Components AB | Region Skåne | — |
| RS Components AB | Region Sörmland | — |
| RS Components AB | Region Uppsala | — |
| RS Components AB | Region Värmland | — |
Årsbelopp
| 2021 | 36 390,29 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 410,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 709 613,05 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 206 167,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 824 825,97 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 954 060,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 490,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 209 299,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 584 501,28 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rs-components-ab-73743|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46521Partihandel med elektronikkomponenter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.