Sagitta Pedagog Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564726189 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46691 (Partihandel med mät- och precisionsinstrument)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 289
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 590 489,78
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
289
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 45 799,00 kr |
| 2022 | 4 600 933,75 kr |
| 2023 | 1 631 528,03 kr |
| 2024 | 3 299 256,00 kr |
| 2025 | 12 973,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 289 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Ale | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Alingsås | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Älmhult | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Alvesta | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Åmål | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Aneby | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Ånge | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Arboga | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Åre | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Årjäng | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Arvika | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Askersund | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Åstorp | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Avesta | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Båstad | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Berg | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bjuv | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Boden | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Borås | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Borgholm | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Borlänge | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Bräcke | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Burlöv | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Danderyd | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Degerfors | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Dorotea | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Eda | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Ekerö | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Eksjö | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Enköping | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Eslöv | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Essunga | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Fagersta | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Falun | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Filipstad | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Finspång | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Flen | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Gagnef | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Gällivare | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Gävle | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Gnesta | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Göteborg | — |
| Sagitta Pedagog Aktiebolag | Götene | — |
Årsbelopp
| 2021 | 45 799 | SEK | ej källat |
| 2021 | 136 929 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 4 600 933,75 | SEK | ej källat |
| 2022 | 25 997 569,71 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 631 528,03 | SEK | ej källat |
| 2023 | 12 769 469,45 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 299 256 | SEK | ej källat |
| 2024 | 12 948 162,31 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 12 973 | SEK | ej källat |
| 2025 | 46 141 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 697 024,4 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sagitta-pedagog-aktiebolag-50514|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46691Partihandel med mät- och precisionsinstrument · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.