Säkerhetsteknik i Örestad AB
Leverantör · Orgnr: 5566779194 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 80200 (Säkerhetssystemtjänster)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
73 579,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 59 928,00 kr |
| 2023 | 13 651,50 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Kristianstad | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Lomma | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Lunds universitet | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Malmö | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Region Skåne | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Sjöbo | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Svalöv | — |
| Säkerhetsteknik i Örestad AB | Ystad | — |
| Kristianstad | ej källat |
| Lomma | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Malmö | ej källat |
| MKB Fastighets Aktiebolag | ej källat |
| Region Skåne | ej källat |
| Sjöbo | ej källat |
| Svalöv | ej källat |
| Ystad | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 460 929 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 59 928 | SEK | ej källat |
| 2022 | 21 029 907,7 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 13 651,5 | SEK | ej källat |
| 2023 | 21 632 968,43 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 182 210,6 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2005-03-14 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2005-03-14 | historisk observation | 2005-03-14 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sakerhetsteknik-i-orestad-ab-28394|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 80200Säkerhetssystemtjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.