Samelandsresor Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563912491 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 79900 (Turist- och bokningsservice)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 216
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 4 216,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Samelandsresor Aktiebolag | Gällivare | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Haninge | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Huge Bostäder AB | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Kalix | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Samelandsresor Aktiebolag | Uppsala Universitet | — |
| Gällivare | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Huge Bostäder AB | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Naturvårdsverket | ej källat |
| Region Gävleborg | ej källat |
| Region Norrbotten | ej källat |
| Sveriges lantbruksuniversitet | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Uppsala Universitet | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 4 216 | SEK | ej källat |
| 2022 | 606 213 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 467 909,25 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 51 766 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samelandsresor-aktiebolag-21251|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 79900Turist- och bokningsservice · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 407 469 kr i anställningsstöd till Samelandsresor AB under 2016–2025 (50 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 41 507 kr
- 2023: 455 081 kr
- 2024: 454 964 kr
- 2025: 455 917 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.