Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564677598 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49390 (Annan landtransport av passagerare)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
109 787
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 109 787,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Boden | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Gällivare | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Gotland | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Haparanda | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Kalix | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Kiruna | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Piteå | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Halland | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Samtrafiken i Sverige Aktiebolag | Västtrafik AB | — |
| Boden | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Haparanda | ej källat |
| Kalix | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| Piteå | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Region Dalarna | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 919 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 22 528 576,89 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 32 551 013,22 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 109 787 | SEK | ej källat |
| 2024 | 331 103,47 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|samtrafiken-i-sverige-aktiebolag-62357|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 49390Annan landtransport av passagerare · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.