Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560952672 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 551 315
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 158 056,00 kr |
| 2023 | 1 393 259,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | AB Transitio | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Danderyd | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Ekerö | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Håbo | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Järfälla | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Järfällahus AB | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Konstfack | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Lidingö | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Österåker | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Skolverket | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Solna | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Stockholm | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Täby | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Upplands-Bro | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Sånga-Säby Hotell & Konferens Aktiebolag | Vaxholm | — |
| AB Transitio | ej källat |
| Arbetsförmedlingen | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 158 056 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 297 218,72 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 393 259 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 690 609,69 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 641 386 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sanga-saby-hotell-konferens-aktiebolag-81908|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 146 509 kr i anställningsstöd till Sånga-Säby Hotell & Konferens AB under 2016–2025 (40 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 21 027 kr
- 2023: 40 122 kr
- 2024: 400 590 kr
- 2025: 684 770 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.