Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563122653 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 25999 (Diverse övrig metallvarutillverkning)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 71
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 094 948
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
71
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 720 217,00 kr |
| 2023 | 73 139,00 kr |
| 2024 | 301 592,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 71 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Ale | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Alingsås | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Älmhult | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Åre | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Boden | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Bräcke | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Degerfors | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Dorotea | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Enköping | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Gnesta | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Göteborg | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Gotland | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Grästorp | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Grums | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Habo | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Hagfors | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Haparanda | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Heby | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Hedemora | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Höganäs | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Hylte | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Jönköping | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Kalix | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Karlstad | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Kil | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Kungälv | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Lerum | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Lidköping | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Mjölby | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Öckerö | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Örebro | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Orust | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Östersund | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Partille | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Perstorp | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Rättvik | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Sala | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Säter | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Skövde | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Söderköping | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Storfors | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Storuman | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Strömstad | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Strömsund | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Sunne | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Svedala | — |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Svenljunga | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 720 217 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 984 194,86 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 73 139 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 559 808,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 301 592 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 075 865,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 66 131 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 7 238 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarholms-platdetaljer-aktiebolag-49390|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 25999Diverse övrig metallvarutillverkning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.