Säröhus AB
Leverantör · Orgnr: 5562502905 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 058 959,44
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 526 556,89 kr |
| 2023 | 1 075 646,85 kr |
| 2024 | 1 456 755,70 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Säröhus AB | Alingsås | — |
| Säröhus AB | Åmål | — |
| Säröhus AB | Boden | — |
| Säröhus AB | Bollebygd | — |
| Säröhus AB | Borås | — |
| Säröhus AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Säröhus AB | Enköping | — |
| Säröhus AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Säröhus AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Säröhus AB | Göteborg | — |
| Säröhus AB | Härryda | — |
| Säröhus AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Säröhus AB | Herrljunga | — |
| Säröhus AB | Högskolan Dalarna | — |
| Säröhus AB | Högskolan i Borås | — |
| Säröhus AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Säröhus AB | Jönköping | — |
| Säröhus AB | Karlskrona | — |
| Säröhus AB | Knivsta | — |
| Säröhus AB | Kungsbacka | — |
| Säröhus AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Säröhus AB | Lerum | — |
| Säröhus AB | Lidingö | — |
| Säröhus AB | Lunds universitet | — |
| Säröhus AB | Mölndal | — |
| Säröhus AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Säröhus AB | Nacka | — |
| Säröhus AB | Partille | — |
| Säröhus AB | Region Halland | — |
| Säröhus AB | Region Jönköping | — |
| Säröhus AB | Region Örebro | — |
| Säröhus AB | Region Östergötland | — |
| Säröhus AB | Region Skåne | — |
| Säröhus AB | Region Uppsala | — |
| Säröhus AB | Skövde | — |
| Säröhus AB | Stockholms universitet | — |
| Säröhus AB | Svenljunga | — |
| Säröhus AB | Tranemo | — |
| Säröhus AB | Trollhättan | — |
| Säröhus AB | Ulricehamn | — |
| Säröhus AB | Vaggeryd | — |
| Säröhus AB | Varberg | — |
| Säröhus AB | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| Säröhus AB | Värnamo | — |
| Säröhus AB | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2022 | 1 526 556,89 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 885 503,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 075 646,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 958 288,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 266 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 456 755,7 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 247 965,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sarohus-ab-81012|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 487 803 kr i anställningsstöd till Säröhus AB under 2016–2025 (46 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 28 183 kr
- 2023: 244 550 kr
- 2024: 107 548 kr
- 2025: 107 522 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.