SCR Svensk Camping Ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7164085602 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 94111 (Intressebevakning inom branschorganisationer)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
152 044
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 79 124,00 kr |
| 2024 | 72 920,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Arvika | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Askersund | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Enköping | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Essunga | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Grästorp | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Hjo | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Karlskrona | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Kristianstad | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Kristinehamn | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Lessebo | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Linköping | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Liseberg Aktiebolag | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Ljusdal | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Nässjö | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Östersund | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Sjöbo | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Skellefteå | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Strömsund | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Torsby | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Upplands-Bro | — |
| SCR Svensk Camping Ekonomisk förening | Vaggeryd | — |
| Arvika | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Essunga | ej källat |
| Grästorp | ej källat |
| Hjo | ej källat |
| Karlskrona | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Kristinehamn | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 622 524,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 79 124 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 566 885,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 72 920 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 579 042,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 3 607,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 28 232,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|scr-svensk-camping-ekonomisk-forening-54543|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 94111Intressebevakning inom branschorganisationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.