SecureAppbox AB
Leverantör · Orgnr: 5568460363 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 31
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 404 356
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
31
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 309 063,00 kr |
| 2023 | 92 012,00 kr |
| 2024 | 3 281,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 31 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SecureAppbox AB | Aneby | — |
| SecureAppbox AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| SecureAppbox AB | Dorotea | — |
| SecureAppbox AB | Eksjö | — |
| SecureAppbox AB | Fagersta | — |
| SecureAppbox AB | Gnesta | — |
| SecureAppbox AB | Håbo | — |
| SecureAppbox AB | Hammarö | — |
| SecureAppbox AB | Hedemora | — |
| SecureAppbox AB | Hofors | — |
| SecureAppbox AB | Jönköping | — |
| SecureAppbox AB | Kalix | — |
| SecureAppbox AB | Katrineholm | — |
| SecureAppbox AB | Kungälv | — |
| SecureAppbox AB | Linneuniversitetet | — |
| SecureAppbox AB | Nybro | — |
| SecureAppbox AB | Österåker | — |
| SecureAppbox AB | Östersund | — |
| SecureAppbox AB | Ovanåker | — |
| SecureAppbox AB | Oxelösund | — |
| SecureAppbox AB | Region Västmanland | — |
| SecureAppbox AB | Sävsjö | — |
| SecureAppbox AB | Sida | — |
| SecureAppbox AB | Skinnskatteberg | — |
| SecureAppbox AB | Strömstad | — |
| SecureAppbox AB | Sundsvall | — |
| SecureAppbox AB | Tingsryd | — |
| SecureAppbox AB | Vallentuna | — |
| SecureAppbox AB | Vännäs | — |
| SecureAppbox AB | Västerås | — |
| SecureAppbox AB | Vetlanda | — |
| Aneby | ej källat |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | ej källat |
| Dorotea | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| Fagersta | ej källat |
| Gnesta | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 6 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 309 063 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 369 017,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 92 012 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 142 775 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 281 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 306 949 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 91 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|secureappbox-ab-12473|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.