Securitas Direct Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5568939010 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 80200 (Säkerhetssystemtjänster)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 162
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 954 672,41
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
162
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 457 686,46 kr |
| 2022 | 3 908 503,94 kr |
| 2023 | 1 743 916,01 kr |
| 2024 | 841 466,00 kr |
| 2025 | 3 100,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 162 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Securitas Direct Sverige AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Ale | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Älmhult | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Älmhultsbostäder Aktiebolag | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Åmål | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Arboga | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Arjeplog | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Arvika | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Askersund | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Åtvidaberg | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Avesta | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Båstad | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Bjurholm | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Bjuv | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Bollnäs | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Borås | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Borgholm | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Degerfors | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Eda | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Eskilstuna | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Falkenberg | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Falun | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Filipstad | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Finspång | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Gällivare | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Gävle | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Göteborg | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Götene | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Gotland | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Grästorp | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Grums | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Håbo | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Habo | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hagfors | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hällefors | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hammarö | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Haninge | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Heby | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Helsingborg | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hofors | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Höganäs | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Högsby | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hörby | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Huddinge | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hudiksvall | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Huge Bostäder AB | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Hylte | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Jönköping | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Kalmar | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Karlsborg | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Karlshamn | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Karlskoga | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Karlskogahem AB | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Karlstad | — |
| Securitas Direct Sverige AB | Kil | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 457 686,46 | SEK | ej källat |
| 2021 | 45 275 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 3 908 503,94 | SEK | ej källat |
| 2022 | 8 962 907,41 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 743 916,01 | SEK | ej källat |
| 2023 | 6 375 692,07 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 841 466 | SEK | ej källat |
| 2024 | 6 862 482,87 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 3 100 | SEK | ej källat |
| 2025 | 9 066,38 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 36 219,04 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|securitas-direct-sverige-ab-76490|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 80200Säkerhetssystemtjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.