Semantix Tolkjouren AB
Leverantör · Orgnr: 5565262630 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74300 (Översättning och tolkning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 136
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 673 433,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
136
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 12 711,25 kr |
| 2022 | 2 977 467,87 kr |
| 2023 | 1 678 649,35 kr |
| 2024 | 1 004 605,38 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 136 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Semantix Tolkjouren AB | Alvesta | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Älvsbyn | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Åmål | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Aneby | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Ängelholm | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Arjeplog | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Arvidsjaur | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Åstorp | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Båstad | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Bengtsfors | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Berg | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Bjurholm | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Bjuv | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Boden | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Bräcke | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Burlöv | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Dorotea | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Eksjö | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Eskilstuna | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Falkenberg | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Färgelanda | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Finspång | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Flen | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Försäkringskassan | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Gällivare | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Gävle | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Gnesta | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Gotland | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Håbo | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Heby | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Hedemora | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Höör | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Huddinge | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Hylte | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Järfälla | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kalix | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kalmar | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Karlshamn | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Karlskoga | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Karlskrona | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Katrineholm | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kiruna | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Klippan | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kramfors | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kristianstad | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kungälv | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Kungsbacka | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Laholm | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Lessebo | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Lidingö | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Linköping | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Ljungby | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Ludvika | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Lycksele | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Malå | — |
| Semantix Tolkjouren AB | Malmö | — |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 12 711,25 | SEK | ej källat |
| 2021 | 213 715,48 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 977 467,87 | SEK | ej källat |
| 2022 | 16 739 836,94 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 678 649,35 | SEK | ej källat |
| 2023 | 10 300 630,83 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 1 004 605,38 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 715 433,31 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 16 425,63 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 139 690,3 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|semantix-tolkjouren-ab-10587|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74300Översättning och tolkning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.