Siemens Financial Services Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562564129 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 64920 (Annan kreditgivning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 222
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
12 549 551,96
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
222
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 173 831,69 kr |
| 2022 | 4 392 704,08 kr |
| 2023 | 3 925 468,19 kr |
| 2024 | 4 056 549,00 kr |
| 2025 | 999,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 222 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Alingsås | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Allmänna reklamationsnämnden | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Ånge | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Årjäng | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Arvika | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Åstorp | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Avesta | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Båstad | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Bjuv | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Boden | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Borås | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Borgholm | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Borlänge | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Burlöv | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Danderyd | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Degerfors | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Dorotea | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Eda | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Ekerö | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Enköping | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Eslöv | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Falun | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Förbo Aktiebolag | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gagnef | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gällivare | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gävle | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gnesta | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Göteborg | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Götene | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gotland | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Grums | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Håbo | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Habo | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Hagfors | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Hammarö | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Haninge | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Härryda | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Heby | — |
| Siemens Financial Services Aktiebolag | Hedemora | — |
Årsbelopp
| 2021 | 173 831,69 | SEK | ej källat |
| 2021 | 152 337 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 4 392 704,08 | SEK | ej källat |
| 2022 | 58 589 195,23 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 3 925 468,19 | SEK | ej källat |
| 2023 | 39 441 860,91 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 4 056 549 | SEK | ej källat |
| 2024 | 20 002 104,44 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 999 | SEK | ej källat |
| 2025 | 153 688,23 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 728 367,54 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|siemens-financial-services-aktiebolag-74985|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 64920Annan kreditgivning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.