Skanova Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564463734 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 61100 (Trådbunden telekommunikation)
- Period
- 2019–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 64
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 533 106,45
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
64
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2021 | 1 363 955,00 kr |
| 2022 | 2 549 952,00 kr |
| 2023 | 1 270 360,87 kr |
| 2024 | 1 346 538,58 kr |
| 2025 | 2 300,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 64 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Skanova Aktiebolag | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Skanova Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Skanova Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Skanova Aktiebolag | Åre | — |
| Skanova Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Skanova Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Skanova Aktiebolag | Bräcke | — |
| Skanova Aktiebolag | Danderyd | — |
| Skanova Aktiebolag | Enköping | — |
| Skanova Aktiebolag | Essunga | — |
| Skanova Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Skanova Aktiebolag | Fiberstaden AB | — |
| Skanova Aktiebolag | Fibra AB | — |
| Skanova Aktiebolag | Göteborg | — |
| Skanova Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Skanova Aktiebolag | Haninge | — |
| Skanova Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Skanova Aktiebolag | Huddinge | — |
| Skanova Aktiebolag | Järfälla | — |
| Skanova Aktiebolag | Kalmar | — |
| Skanova Aktiebolag | Kiruna | — |
| Skanova Aktiebolag | Knivsta | — |
| Skanova Aktiebolag | Kramfors Mediateknik Aktiebolag | — |
| Skanova Aktiebolag | Kungälv | — |
| Skanova Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Skanova Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Skanova Aktiebolag | Lycksele | — |
| Skanova Aktiebolag | Lysekil | — |
| Skanova Aktiebolag | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Skanova Aktiebolag | Malmö | — |
| Skanova Aktiebolag | Markaryd | — |
| Skanova Aktiebolag | Mölndal | — |
| Skanova Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Skanova Aktiebolag | Nacka | — |
| Skanova Aktiebolag | Nordanstig | — |
| Skanova Aktiebolag | Norrköping | — |
| Skanova Aktiebolag | Nybro | — |
| Skanova Aktiebolag | Öckerö Fastighets AB | — |
| Skanova Aktiebolag | Österåker | — |
| Skanova Aktiebolag | Östhammar | — |
| Skanova Aktiebolag | Perstorp | — |
| Skanova Aktiebolag | Piteå | — |
| Skanova Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Skanova Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Skanova Aktiebolag | Robertsfors | — |
| Skanova Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Skanova Aktiebolag | Skövde | — |
| Skanova Aktiebolag | SL Nya Tunnelbanan AB | — |
| Skanova Aktiebolag | Sollentuna | — |
| Skanova Aktiebolag | Solna | — |
| Skanova Aktiebolag | Stockholm | — |
| Skanova Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Skanova Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Skanova Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Skanova Aktiebolag | Tierp | — |
| Skanova Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Skanova Aktiebolag | Trelleborg | — |
| Skanova Aktiebolag | Trosa | — |
| Skanova Aktiebolag | Umeå | — |
| Skanova Aktiebolag | Uppsala | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2019 | 61 017 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 363 955 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 45 405 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 549 952 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 31 736 836,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 270 360,87 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 46 341 829,33 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 346 538,58 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 591 793,13 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 2 300 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 119 876 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skanova-aktiebolag-7145|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 61100Trådbunden telekommunikation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.