Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5565791349 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47911 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 135
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
580 098,19
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
135
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 206 142,00 kr |
| 2023 | 181 382,19 kr |
| 2024 | 175 646,00 kr |
| 2025 | 16 928,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 135 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Alingsås | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Älmhult | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Arboga | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Årjäng | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Arvika | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Askersund | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Avesta | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Båstad | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Berg | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Bjuv | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Boden | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Borås | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Dorotea | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Eksjö | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Enköping | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Fagersta | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Filipstad | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Gällivare | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Göteborg | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Gotland | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Grästorp | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Hagfors | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Haparanda | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Härryda | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Herrljunga | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Höör | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Hylte | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Jönköping | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kalix | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kalmar | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Karlstad | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
Årsbelopp
| 2022 | 206 142 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 604 108,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 181 382,19 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 685 573,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 175 646 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 335 207,55 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 16 928 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 95 817 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogsmateriel-nordforest-aktiebolag-70898|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47911Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.