Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561597039 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 02102 (Skogsskötsel)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 660 902
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 193 809,00 kr |
| 2022 | 1 948 359,00 kr |
| 2023 | 450 840,00 kr |
| 2024 | 4 067 894,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Alvesta | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Ekerö | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Enköping | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Falun | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Flen | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Gävle | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Gotland | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Grästorp | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Hagfors | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Härryda | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Kalmar | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Karlstad | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Lerum | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Lidingö | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Ljungby | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Ludvika | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Markaryd | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Mölndal | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Nybro | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Orsa | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Östersund | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Partille | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Region Halland | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Skövde | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Söderköping | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Strömsund | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Sundsvall | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Tjörn | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Torsby | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Tranås | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Trollhättan | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Trosa | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Uddevalla | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Umeå | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Uppsala | — |
| Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag | Vimmerby | — |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 193 809 | SEK | ej källat |
| 2021 | 71 173 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 948 359 | SEK | ej källat |
| 2022 | 14 859 230,19 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 450 840 | SEK | ej källat |
| 2023 | 13 437 153,38 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 4 067 894 | SEK | ej källat |
| 2024 | 5 002 048,76 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 250 000 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|skogssallskapets-forvaltning-aktiebolag-29744|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 02102Skogsskötsel · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 22 862 kr i anställningsstöd till Skogssällskapets Förvaltning AB under 2016–2025 (2 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 22 862 kr
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.