Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560942350 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47919 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 271
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 205 896,12
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
271
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 43 834,02 kr |
| 2022 | 1 753 180,14 kr |
| 2023 | 1 190 015,94 kr |
| 2024 | 2 218 015,42 kr |
| 2025 | 850,60 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 271 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Ale | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Alingsås | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Älmhult | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Alvesta | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Åmål | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Aneby | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Ånge | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Arboga | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Åre | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Årjäng | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Arjeplog | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Arvidsjaur | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Arvika | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Askersund | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Åstorp | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Avesta | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Båstad | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Berg | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bjuv | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Boden | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Borås | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Borgholm | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Borlänge | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Bräcke | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Burlöv | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Danderyd | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Degerfors | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Dorotea | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Eda | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Ekerö | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Eksjö | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Enköping | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Eslöv | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Essunga | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Fagersta | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Falun | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Filipstad | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Flen | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Gällivare | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Gävle | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Gnesta | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Göteborg | — |
| Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 43 834,02 | SEK | ej källat |
| 2021 | 85 859,04 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 753 180,14 | SEK | ej källat |
| 2022 | 21 423 424,72 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 190 015,94 | SEK | ej källat |
| 2023 | 13 057 096,04 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 2 218 015,42 | SEK | ej källat |
| 2024 | 10 023 583,06 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 850,6 | SEK | ej källat |
| 2025 | 78 533,78 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 425 564,46 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|slojd-detaljer-i-skara-aktiebolag-36156|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 47919Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 11 035 kr i anställningsstöd till Slöjd-Detaljer i Skara AB under 2016–2025 (1 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: 11 035 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.