Söderköpings Brunn AB
Leverantör · Orgnr: 5561493288 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 58
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 473 384,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
58
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 624 904,29 kr |
| 2023 | 1 657 116,85 kr |
| 2024 | 191 363,71 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 58 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Söderköpings Brunn AB | Älmhult | — |
| Söderköpings Brunn AB | Alvesta | — |
| Söderköpings Brunn AB | Aneby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Åtvidaberg | — |
| Söderköpings Brunn AB | Båstad | — |
| Söderköpings Brunn AB | Bollnäs | — |
| Söderköpings Brunn AB | Borgholm | — |
| Söderköpings Brunn AB | Danderyd | — |
| Söderköpings Brunn AB | Eksjö | — |
| Söderköpings Brunn AB | Eskilstuna | — |
| Söderköpings Brunn AB | Finspång | — |
| Söderköpings Brunn AB | Helsingborg | — |
| Söderköpings Brunn AB | Högsby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Hylte | — |
| Söderköpings Brunn AB | Jönköping | — |
| Söderköpings Brunn AB | Kalmar | — |
| Söderköpings Brunn AB | Karlskrona | — |
| Söderköpings Brunn AB | Katrineholm | — |
| Söderköpings Brunn AB | Klippan | — |
| Söderköpings Brunn AB | Kungsör | — |
| Söderköpings Brunn AB | Laholm | — |
| Söderköpings Brunn AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Söderköpings Brunn AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Söderköpings Brunn AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Söderköpings Brunn AB | Lessebo | — |
| Söderköpings Brunn AB | Linköping | — |
| Söderköpings Brunn AB | Linköpings universitet | — |
| Söderköpings Brunn AB | Linneuniversitetet | — |
| Söderköpings Brunn AB | Ljungby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Markaryd | — |
| Söderköpings Brunn AB | Mjölby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Mönsterås | — |
| Söderköpings Brunn AB | Mörbylånga | — |
| Söderköpings Brunn AB | Motala | — |
| Söderköpings Brunn AB | Nässjö | — |
| Söderköpings Brunn AB | Norrköping | — |
| Söderköpings Brunn AB | Nybro | — |
| Söderköpings Brunn AB | Ödeshög | — |
| Söderköpings Brunn AB | Region Kalmar | — |
| Söderköpings Brunn AB | Region Östergötland | — |
| Söderköpings Brunn AB | Ronneby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Sävsjö | — |
| Söderköpings Brunn AB | Söderköping | — |
| Söderköpings Brunn AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Söderköpings Brunn AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Söderköpings Brunn AB | Tingsryd | — |
| Söderköpings Brunn AB | Trafikverket | — |
| Söderköpings Brunn AB | Tranås | — |
| Söderköpings Brunn AB | Trosa | — |
| Söderköpings Brunn AB | Uppvidinge | — |
| Söderköpings Brunn AB | Vadstena | — |
| Söderköpings Brunn AB | Vallonbygden Aktiebolag | — |
| Söderköpings Brunn AB | Värnamo | — |
| Söderköpings Brunn AB | Västervik | — |
| Söderköpings Brunn AB | Växjö | — |
| Söderköpings Brunn AB | Vetlanda | — |
| Söderköpings Brunn AB | Vimmerby | — |
| Söderköpings Brunn AB | Ydre | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 345 247,68 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 624 904,29 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 920 419,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 657 116,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 516 266,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 191 363,71 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 632 176,81 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soderkopings-brunn-ab-59421|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.