Sokigo AB
Leverantör · Orgnr: 5565506309 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 252
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
82 899 446,24
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
252
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 971 200,05 kr |
| 2022 | 30 215 623,44 kr |
| 2023 | 9 821 464,75 kr |
| 2024 | 40 671 299,00 kr |
| 2025 | 219 859,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 252 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sokigo AB | Ale | — |
| Sokigo AB | Alingsås | — |
| Sokigo AB | Älmhult | — |
| Sokigo AB | Älvdalen | — |
| Sokigo AB | Alvesta | — |
| Sokigo AB | Älvkarleby | — |
| Sokigo AB | Älvsbyn | — |
| Sokigo AB | Åmål | — |
| Sokigo AB | Aneby | — |
| Sokigo AB | Ånge | — |
| Sokigo AB | Ängelholm | — |
| Sokigo AB | Arboga | — |
| Sokigo AB | Åre | — |
| Sokigo AB | Arjeplog | — |
| Sokigo AB | Arvidsjaur | — |
| Sokigo AB | Arvika | — |
| Sokigo AB | Askersund | — |
| Sokigo AB | Åstorp | — |
| Sokigo AB | Åtvidaberg | — |
| Sokigo AB | Avesta | — |
| Sokigo AB | Båstad | — |
| Sokigo AB | Bengtsfors | — |
| Sokigo AB | Berg | — |
| Sokigo AB | Bjurholm | — |
| Sokigo AB | Bjuv | — |
| Sokigo AB | Boden | — |
| Sokigo AB | Bollnäs | — |
| Sokigo AB | Borås | — |
| Sokigo AB | Borgholm | — |
| Sokigo AB | Borlänge | — |
| Sokigo AB | Bräcke | — |
| Sokigo AB | Burlöv | — |
| Sokigo AB | Danderyd | — |
| Sokigo AB | Degerfors | — |
| Sokigo AB | Dorotea | — |
| Sokigo AB | Eda | — |
| Sokigo AB | Ekerö | — |
| Sokigo AB | Eksjö | — |
| Sokigo AB | Enköping | — |
| Sokigo AB | Eskilstuna | — |
| Sokigo AB | Eslöv | — |
| Sokigo AB | Essunga | — |
| Sokigo AB | Fagersta | — |
| Sokigo AB | Falkenberg | — |
| Sokigo AB | Falun | — |
| Sokigo AB | Färgelanda | — |
| Sokigo AB | Filipstad | — |
| Sokigo AB | Finspång | — |
| Sokigo AB | Flen | — |
| Sokigo AB | Gagnef | — |
| Sokigo AB | Gällivare | — |
| Sokigo AB | Gävle | — |
| Sokigo AB | Glada Hudikhem AB | — |
| Sokigo AB | Gnesta | — |
| Sokigo AB | Gnosjö | — |
| Sokigo AB | Göteborg | — |
| Sokigo AB | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Sokigo AB | Götene | — |
| Sokigo AB | Gotland | — |
| Sokigo AB | Grästorp | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 971 200,05 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 203 168,62 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 30 215 623,44 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 163 776 791,29 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 821 464,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 67 831 786,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 40 671 299 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 192 604 637,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 219 859 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 456 406 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 6 344 461,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sokigo-ab-26309|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 163 372 kr i anställningsstöd till Sokigo AB under 2016–2025 (14 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 13 404 kr
- 2023: 139 622 kr
- 2024: 10 346 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.