Solar Sverige Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562410406 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46434 (Partihandel med elartiklar)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 79
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 934 906,26
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
79
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 370 490,52 kr |
| 2022 | 1 368 456,95 kr |
| 2023 | 411 442,63 kr |
| 2024 | 784 516,16 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 79 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Solar Sverige Aktiebolag | AB Gavlegårdarna | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Allbohus Fastighets AB | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Älmhult | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Avesta | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Borås | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Bräcke | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Eslöv | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Fagersta | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Falun | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Finspång | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Gagnef | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Gällivare | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Göteborg | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Gotland | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Grästorp | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Grums | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Hagfors | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Hammarö | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Hedemora | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Jönköping | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Kalix | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Karlskogahem AB | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Karlstad | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Kil | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Klippan | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Kramfors | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Laholm | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Lessebo | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Ljusnarsberg | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Ludvika | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Malmö | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Markaryd | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Mellerud | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Norrköping | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Örebro | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Östhammar | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Överkalix | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Övertorneå | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Pajala | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Halland | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Ronneby | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Roslagsbostäder Aktiebolag | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Solar Sverige Aktiebolag | Sotenäs | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 370 490,52 | SEK | ej källat |
| 2021 | 53 952,68 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 368 456,95 | SEK | ej källat |
| 2022 | 13 159 477,03 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 411 442,63 | SEK | ej källat |
| 2023 | 6 758 298,24 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 784 516,16 | SEK | ej källat |
| 2024 | 5 501 448,99 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 63 316,27 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|solar-sverige-aktiebolag-12388|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46434Partihandel med elartiklar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 494 543 kr i anställningsstöd till Solar Sverige AB under 2016–2025 (58 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 49 999 kr
- 2023: 508 186 kr
- 2024: 538 478 kr
- 2025: 397 880 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.