Soundtrap AB
Leverantör · Orgnr: 5594349044 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2023–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
201 879
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2023 | — |
| 2024 | 201 879,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Soundtrap AB | Älmhult | — |
| Soundtrap AB | Åtvidaberg | — |
| Soundtrap AB | Bengtsfors | — |
| Soundtrap AB | Borlänge | — |
| Soundtrap AB | Ekerö | — |
| Soundtrap AB | Eksjö | — |
| Soundtrap AB | Eslöv | — |
| Soundtrap AB | Fagersta | — |
| Soundtrap AB | Färgelanda | — |
| Soundtrap AB | Härjedalen | — |
| Soundtrap AB | Härryda | — |
| Soundtrap AB | Helsingborg | — |
| Soundtrap AB | Järfälla | — |
| Soundtrap AB | Jönköping | — |
| Soundtrap AB | Kalix | — |
| Soundtrap AB | Karlshamn | — |
| Soundtrap AB | Klippan | — |
| Soundtrap AB | Kristinehamn | — |
| Soundtrap AB | Kungälv | — |
| Soundtrap AB | Kungsbacka | — |
| Soundtrap AB | Lidingö | — |
| Soundtrap AB | Ljungby | — |
| Soundtrap AB | Malmö | — |
| Soundtrap AB | Mölndal | — |
| Soundtrap AB | Motala | — |
| Soundtrap AB | Nacka | — |
| Soundtrap AB | Norrtälje | — |
| Soundtrap AB | Ödeshög | — |
| Soundtrap AB | Osby | — |
| Soundtrap AB | Skara | — |
| Soundtrap AB | Skellefteå | — |
| Soundtrap AB | Sölvesborg | — |
| Soundtrap AB | Strömsund | — |
| Soundtrap AB | Svedala | — |
| Soundtrap AB | Täby | — |
| Soundtrap AB | Tranås | — |
| Soundtrap AB | Trollhättan | — |
| Soundtrap AB | Trosa | — |
| Soundtrap AB | Uddevalla | — |
| Soundtrap AB | Vallentuna | — |
| Soundtrap AB | Vara | — |
| Älmhult | ej källat |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2023 | 266 451,03 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 201 879 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 007 226,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 311 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 30 970 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|soundtrap-ab-9001|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2023–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.