Specialbeslag i Göteborg AB
Leverantör · Orgnr: 5564355310 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46741 (Partihandel med järnhandelsvaror)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 34
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 953,19
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
34
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 6 953,19 kr |
| 2024 | — |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 34 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Specialbeslag i Göteborg AB | Ale | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Alingsås | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Arvika | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Borås | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Falkenberg | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Göteborg | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Härryda | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Helsingborg | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Höganäs | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Jönköping | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Kungsbacka | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Lerum | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Lulebo AB | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Lunds universitet | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Norrköping | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Östersund | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Region Dalarna | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Region Kalmar | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Region Skåne | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Region Västmanland | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Staffanstorp | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Stenungsund | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Strängnäs | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Sundsvall | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Torsby | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Trafikverket | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Umeå universitet | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Vänersborg | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Statens museer för världskultur | — |
| Specialbeslag i Göteborg AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Ale | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| Arvika | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 79 920,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 953,19 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 70 469,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 20 545,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 845 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 834 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specialbeslag-i-goteborg-ab-59097|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46741Partihandel med järnhandelsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.