SPECOPS SOFTWARE AB
Leverantör · Orgnr: 5566093885 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 23
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
652 778
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
23
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 362 281,00 kr |
| 2023 | 98 264,00 kr |
| 2024 | 192 233,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 23 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SPECOPS SOFTWARE AB | Årjäng | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Arjeplog | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Degerfors | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Grums | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Hagfors | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Karlshamn | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Karlskoga | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Kil | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Konstfack | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Lekeberg | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Mullsjö | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Piteå | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Sigtuna | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Sundsvall | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Svenljunga | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Tjörn | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Töreboda | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Torsby | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Umeå | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Statens museer för världskultur | — |
| SPECOPS SOFTWARE AB | Vingåker | — |
| Årjäng | ej källat |
| Arjeplog | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Grums | ej källat |
| Hagfors | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| Karlskoga | ej källat |
| Kil | ej källat |
| Konstfack | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 11 857 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 362 281 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 008 867,02 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 98 264 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 064 272,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 192 233 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 331 077,33 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 89 981 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|specops-software-ab-38372|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.