Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab
Leverantör · Orgnr: 5562667492 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 42990 (Övriga anläggningsarbeten)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 24
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
47 686 061
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
24
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 19 607 000,00 kr |
| 2023 | 6 952 101,00 kr |
| 2024 | 21 126 960,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 24 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Bollnäs | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Danderyd | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Gävle | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Haninge | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Huddinge | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Karlstad | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Kungälv | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Lidingö | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Linköping | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Malmö | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Mora | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Nacka | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Nässjö | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Norrtälje | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Sigtuna | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Sollentuna | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Solna | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Stockholm | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Strängnäs | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Täby | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Upplands Väsby | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Uppsala | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Värmdö | — |
| Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab | Vimmerby | — |
| Bollnäs | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Lidingö | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 19 607 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 73 921 332 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 952 101 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 13 676 718 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 21 126 960 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 16 214 713,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sportbyggarna-entreprenad-aktiebolag-spentab-82997|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 42990Övriga anläggningsarbeten · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.