SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561423038 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 73
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
266 470,95
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
73
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 88 772,00 kr |
| 2023 | 146 488,00 kr |
| 2024 | 31 210,95 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 73 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Arbetsförmedlingen | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Båstad | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Borlänge | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Danderyd | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Enköping | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Fagersta | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Falun | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Filipstad | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Flen | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Försäkringskassan | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Gällivare | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Göteborg | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Håbo | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Hagfors | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Hallsberg | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Högskolan i Gävle | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Jönköping | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Kalmar | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Karlstad | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Katrineholm | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Kristianstad | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Kungsör | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Mora | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Örebro | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Örebro universitet | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Östhammar | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Piteå | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Rättvik | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Örebro | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Skåne | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Värmland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| SSRS Stadshotellet i Västerås Aktiebolag | Region Västmanland | — |
Årsbelopp
| 2022 | 88 772 | SEK | ej källat |
| 2022 | 4 043 144,12 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 146 488 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 200 497,95 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 31 210,95 | SEK | ej källat |
| 2024 | 119 662,94 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 139 443,49 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-i-vasteras-aktiebolag-37256|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.