SSRS Stadshotellet Luleå AB
Leverantör · Orgnr: 5565943130 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
147 355,72
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 31 450,00 kr |
| 2023 | 111 793,72 kr |
| 2024 | 4 112,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Alingsås | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Älvsbyn | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Arjeplog | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Arvidsjaur | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Fagersta | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Försäkringskassan | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Gällivare | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Haparanda | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Kalix | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Kinda | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Kiruna | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Livsmedelsverket | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Lulebo AB | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Lunds universitet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Örnsköldsvik | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Överkalix | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Övertorneå | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Pajala | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Piteå | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Regeringskansliet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Region Norrbotten | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Sigtuna | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Skellefteå | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Skolverket | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Skövde | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Stenungsund | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Stockholms universitet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Strömsund | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Tanum | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Trafikverket | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Umeå universitet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Upplands Väsby | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Uppsala Universitet | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Värmdö | — |
| SSRS Stadshotellet Luleå AB | Vinnova | — |
Årsbelopp
| 2022 | 31 450 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 334 258,36 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 111 793,72 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 503 961,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 112 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 183 149,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 20 238 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ssrs-stadshotellet-lulea-ab-2050|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.