Stema Specialtryck Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562976497 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 18122 (Tryckning av böcker och övriga trycksaker)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
312 809,23
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 2 710,00 kr |
| 2022 | 286 205,23 kr |
| 2023 | 22 259,00 kr |
| 2024 | 1 635,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Borås | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Förbo Aktiebolag | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Gnesta | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Göteborg | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Herrljunga | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Högskolan i Skövde | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Kalmar | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Kiruna | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Kulturrådet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Lidingö | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Mark | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Partille | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Skövde | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Tyresö | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Ulricehamn | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Vänersborg | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Vårgårda | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Västervik | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Stema Specialtryck Aktiebolag | Vinnova | — |
| Bollebygd | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Myndigheten för digital förvaltning | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 710 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 21 476 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 286 205,23 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 10 797 489,34 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 22 259 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 350 310,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 635 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 594 086 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 20 938 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stema-specialtryck-aktiebolag-34263|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 18122Tryckning av böcker och övriga trycksaker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 1 072 739 kr i anställningsstöd till Stema Specialtryck AB under 2016–2025 (58 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 24 247 kr
- 2023: 309 485 kr
- 2024: 463 290 kr
- 2025: 275 717 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.