STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK
Leverantör · Orgnr: 8572047713 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 72190 (Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 12
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
34 538 472,05
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
12
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 34 348 722,06 kr |
| 2023 | 189 749,99 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 12 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Göteborgs universitet | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Härryda | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Karlstads universitet | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Lunds universitet | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Mittuniversitet | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Region Östergötland | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Region Västernorrland | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Trafikverket | — |
| STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK | Västra Götalandsregionen | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| Havs- och vattenmyndigheten | ej källat |
| Karlstads universitet | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Region Östergötland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 34 348 722,06 | SEK | ej källat |
| 2022 | 4 214 145,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 189 749,99 | SEK | ej källat |
| 2023 | 41 078 232,93 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-chalmers-industriteknik-54971|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 72190Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.