STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE
Leverantör · Orgnr: 8024782958 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85600 (Stödverksamhet för utbildningsväsendet)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
31 250
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 31 250,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Älmhult | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Åtvidaberg | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Avesta | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Boden | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Gotland | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Järfälla | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Junehem AB | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Linköping | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Olofström | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Örebro | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Örnsköldsvik | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Orsa | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Sandviken | — |
| STIFTELSEN FTS SÄKRA VARJE UNGE | Sigtuna | — |
| Älmhult | ej källat |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Avesta | ej källat |
| Boden | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Junehem AB | ej källat |
| Linköping | ej källat |
| Olofström | ej källat |
| Örebro | ej källat |
| Örnsköldsvik | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 92 814,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 55 189,5 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 31 250 | SEK | ej källat |
| 2024 | 15 000 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-fts-sakra-varje-unge-18763|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 85600Stödverksamhet för utbildningsväsendet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.