STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM
Leverantör · Orgnr: 8572088824 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 371 363,48
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 387 754,00 kr |
| 2023 | 221 297,34 kr |
| 2024 | 762 312,14 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Ale | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Alingsås | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Göteborg | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Härryda | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Herrljunga | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Kungälv | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Lerum | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Lilla Edet | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Mölndal | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Nacka | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Öckerö | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Orust | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Stenungsund | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Strömstad | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Tjörn | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Uddevalla | — |
| STIFTELSEN INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM | Vårgårda | — |
Årsbelopp
| 2022 | 387 754 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 25 985 226,78 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 221 297,34 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 886 923,58 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 762 312,14 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 292 326,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 129 578,65 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-ingrid-segerstedts-gymnasium-65206|F_TAX |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.