Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder
Leverantör · Orgnr: 8156002647 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 32400 (Tillverkning av spel och leksaker)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
—
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Falkenberg | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Huddinge | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Karlstad | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Lerum | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Lidingö | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Sigtuna | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Skövde | — |
| Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder | Trosa | — |
Årsbelopp
| 2022 | 290 325 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 185 325 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stiftelsen-telleby-verkstader-28681|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 32400Tillverkning av spel och leksaker · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 7 677 419 kr i anställningsstöd till Telleby Verkstäder under 2016–2025 (76 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 561 679 kr
- 2023: 3 843 317 kr
- 2024: 1 524 108 kr
- 2025: 1 748 315 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.