Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för.
Leverantör · Orgnr: 7696029995 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85321 (Gymnasial yrkesutbildning)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 966 157,19
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 959 724,64 kr |
| 2023 | 590 610,10 kr |
| 2024 | 415 822,45 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Borlänge | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Danderyd | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Degerfors | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Ekerö | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Enköping | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Eskilstuna | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Göteborg | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Hedemora | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Helsingborg | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Hudiksvall | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Järfälla | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Knivsta | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Nacka | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Norberg | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Norrtälje | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Österåker | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Oxelösund | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Sigtuna | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Solna | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Stockholm | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Strängnäs | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Trosa | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Upplands-Bro | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Värmdö | — |
| Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. | Vaxholm | — |
| Borlänge | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Eskilstuna | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Hedemora | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 959 724,64 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 004 902,72 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 590 610,1 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 153 357,9 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 415 822,45 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 649 450,73 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 12 246 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stockholms-estetiska-gymnasium-ek.-for.-87123|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85321Gymnasial yrkesutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.