Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB
Leverantör · Orgnr: 5562749829 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 66190 (Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 63
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
251 842
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
63
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 95 488,00 kr |
| 2023 | 118 848,00 kr |
| 2024 | 32 143,00 kr |
| 2025 | 5 363,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 63 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Ale | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Alingsås | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Älvkarleby | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Älvsbyn | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Ängelholm | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Arjeplog | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Åstorp | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Bjuv | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Boden | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Eskilstuna | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Eslöv | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Gävle | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Gnosjö | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Götene | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Haparanda | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Helsingborg | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Höganäs | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Högskolan i Borås | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Järfälla | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Jönköping | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Karlskrona | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Katrineholm | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Klippan | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Knivsta | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Konstfack | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Kungälv | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Kungsör | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Lidköping | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Lilla Edet | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Lomma | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Lunds universitet | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Malmö | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Mönsterås | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Nacka | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Norberg | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Öckerö | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Örebro universitet | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Örkelljunga | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Örnsköldsvik | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Orust | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Osby | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Österåker | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Östhammar | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Perstorp | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Piteå | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Region Dalarna | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Region Halland | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Region Östergötland | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Region Skåne | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Sjöbo | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Staffanstorp | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Stockholm | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Sundsvall | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Täby | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Trelleborg | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Umeå universitet | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Uppsala | — |
| Stöd & Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB | Vara | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 95 488 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 510 668,06 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 118 848 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 742 745 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 32 143 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 287 288 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 363 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 48 328 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 36 675 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1986-03-20 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1986-03-20 | historisk observation | 1986-03-20 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stod-stipendier-i-saltsjobaden-sos-ab-2903|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 66190Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.