Strömma Turism & Sjöfart AB
Leverantör · Orgnr: 5560515818 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 50301 (Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 99
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
647 427,48
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
99
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 495 091,00 kr |
| 2023 | 127 646,49 kr |
| 2024 | 24 689,99 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 99 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Ale | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Alingsås | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Ängelholm | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Arboga | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Bengtsfors | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Borås | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Burlöv | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Danderyd | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Ekerö | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Fagersta | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Falkenberg | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Falun | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Flen | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Försäkringskassan | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Göteborg | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Hallsberg | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Haninge | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Härryda | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Helsingborg | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Höganäs | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Högskolan i Gävle | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Hörby | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Huddinge | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Invest Stockholm Business Region AB | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Järfälla | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Jönköping | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Katrineholm | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Knivsta | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Konstfack | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Kristianstad | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Kristinehamn | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Kungälv | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Kungsbacka | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Kungsör | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Lerum | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Lidingö | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Linköpings universitet | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Ljungby | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Lunds universitet | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Malmö | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Malmö universitet | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Mölndal | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Nacka | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Nässjö | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Norrtälje | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Österåker | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Oxelösund | — |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Partille | — |
Årsbelopp
| 2022 | 495 091 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 860 107,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 127 646,49 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 790 601,11 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 689,99 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 685 917,69 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|stromma-turism-sjofart-ab-64364|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 50301Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.