Studia AB
Leverantör · Orgnr: 5590898937 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2018–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 193
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 741 346
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
193
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2018 | 7 110,00 kr |
| 2021 | 65 912,00 kr |
| 2022 | 799 571,00 kr |
| 2023 | 434 299,00 kr |
| 2024 | 434 454,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 193 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Studia AB | Ale | — |
| Studia AB | Alingsås | — |
| Studia AB | Älmhult | — |
| Studia AB | Alvesta | — |
| Studia AB | Älvkarleby | — |
| Studia AB | Älvsbyn | — |
| Studia AB | Ängelholm | — |
| Studia AB | Åre | — |
| Studia AB | Årjäng | — |
| Studia AB | Arjeplog | — |
| Studia AB | Arvidsjaur | — |
| Studia AB | Arvika | — |
| Studia AB | Askersund | — |
| Studia AB | Åstorp | — |
| Studia AB | Avesta | — |
| Studia AB | Båstad | — |
| Studia AB | Bengtsfors | — |
| Studia AB | Berg | — |
| Studia AB | Bjuv | — |
| Studia AB | Boden | — |
| Studia AB | Bollebygd | — |
| Studia AB | Bollnäs | — |
| Studia AB | Borås | — |
| Studia AB | Borgholm | — |
| Studia AB | Borlänge | — |
| Studia AB | Dals-Ed | — |
| Studia AB | Danderyd | — |
| Studia AB | Degerfors | — |
| Studia AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Studia AB | Dorotea | — |
| Studia AB | Eda | — |
| Studia AB | Ekerö | — |
| Studia AB | Enköping | — |
| Studia AB | Eskilstuna | — |
| Studia AB | Eslöv | — |
| Studia AB | Essunga | — |
| Studia AB | Falkenberg | — |
| Studia AB | Falun | — |
| Studia AB | Filipstad | — |
| Studia AB | Finspång | — |
| Studia AB | Gagnef | — |
| Studia AB | Gällivare | — |
| Studia AB | Gävle | — |
| Studia AB | Gnesta | — |
| Studia AB | Gnosjö | — |
| Studia AB | Göteborg | — |
| Studia AB | Götene | — |
| Studia AB | Gotland | — |
| Studia AB | Grums | — |
| Studia AB | Håbo | — |
| Studia AB | Habo | — |
| Studia AB | Hagfors | — |
| Studia AB | Hallsberg | — |
| Studia AB | Hammarö | — |
| Studia AB | Haparanda | — |
| Studia AB | Härjedalen | — |
| Studia AB | Härryda | — |
| Studia AB | Hedemora | — |
| Studia AB | Helsingborg | — |
| Studia AB | Höör | — |
Årsbelopp
| 2018 | 7 110 | SEK | ej källat |
| 2021 | 65 912 | SEK | ej källat |
| 2021 | 25 875 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 799 571 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 764 358,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 434 299 | SEK | ej källat |
| 2023 | 2 555 311,5 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 434 454 | SEK | ej källat |
| 2024 | 2 839 110 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 80 157 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|studia-ab-42653|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2018–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.