Svedomat Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561409961 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 096 675
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 66 563,00 kr |
| 2023 | 17 894,00 kr |
| 2024 | 3 012 218,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svedomat Aktiebolag | Aneby | — |
| Svedomat Aktiebolag | Borås | — |
| Svedomat Aktiebolag | Borgholm | — |
| Svedomat Aktiebolag | Eksjö | — |
| Svedomat Aktiebolag | Habo | — |
| Svedomat Aktiebolag | Jönköping | — |
| Svedomat Aktiebolag | Junehem AB | — |
| Svedomat Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Svedomat Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Svedomat Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Svedomat Aktiebolag | Ljungby | — |
| Svedomat Aktiebolag | Mark | — |
| Svedomat Aktiebolag | Markaryd | — |
| Svedomat Aktiebolag | Nässjö | — |
| Svedomat Aktiebolag | Osby | — |
| Svedomat Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Svedomat Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Svedomat Aktiebolag | Skövde | — |
| Svedomat Aktiebolag | Tranås | — |
| Svedomat Aktiebolag | Uddevalla | — |
| Svedomat Aktiebolag | Ulricehamn | — |
| Svedomat Aktiebolag | Värnamo | — |
| Svedomat Aktiebolag | Vetlanda | — |
| Svedomat Aktiebolag | Vimmerby | — |
| Svedomat Aktiebolag | Ystad | — |
| Aneby | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| Habo | ej källat |
| Jönköping | ej källat |
| Junehem AB | ej källat |
| Karlshamn | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 66 563 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 11 621 419,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 17 894 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 8 740 677,56 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 3 012 218 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 12 505 340,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svedomat-aktiebolag-71385|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.