Svensk Jordelit Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562076660 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46750 (Partihandel med kemiska produkter)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 145
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 246 641
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
145
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 873 085,00 kr |
| 2023 | 2 515 423,00 kr |
| 2024 | 3 858 133,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 145 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Ale | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Alingsås | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Älmhult | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Alvesta | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Åmål | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Ånge | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Årjäng | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Avesta | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Boden | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Borås | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Borgholm | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Borlänge | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Bräcke | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Dals-Ed | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Danderyd | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Degerfors | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Eksjö | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Enköping | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Filipstad | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Finspång | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Flen | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Gävle | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Got Event AB | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Göteborg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Götene | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Gotland | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Grästorp | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Grums | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Håbo | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Habo | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hagfors | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hällefors | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hammarö | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Haninge | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Härryda | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hedemora | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hofors | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Hylte | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Järfälla | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Jönköping | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kalix | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kalmar | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Karlstad | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kil | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kinda | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kramfors | — |
| Svensk Jordelit Aktiebolag | Kristianstad | — |
Årsbelopp
| 2021 | 44 325 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 873 085 | SEK | ej källat |
| 2022 | 17 149 130,91 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 515 423 | SEK | ej källat |
| 2023 | 15 922 060,01 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 858 133 | SEK | ej källat |
| 2024 | 12 379 393,42 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 6 732 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 27 664,6 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-jordelit-aktiebolag-46342|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46750Partihandel med kemiska produkter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.