Svensk Klassificering Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5569263725 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 112
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
394 429,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
112
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 70 024,50 kr |
| 2023 | 83 772,75 kr |
| 2024 | 240 632,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 112 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Alingsås | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Älmhult | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Alvesta | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Aneby | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Ånge | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Arboga | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Åre | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Årjäng | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Arvika | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Askersund | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Berg | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Bräcke | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Eda | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Eksjö | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Enköping | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Eslöv | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Essunga | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Fagersta | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Filipstad | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Finspång | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Gävle | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Gotland | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Grästorp | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Gullspång | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Habo | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Hällefors | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Haparanda | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Hjo | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Höganäs | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Högsby | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Höör | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Hörby | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Kinda | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Kungsör | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Laholm | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Lerum | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Lessebo | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Liseberg Aktiebolag | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Ljungby | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Ljusnarsberg | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Lysekil | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Malå | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Malmö | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Mellerud | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Mjölby | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Munkfors | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Nässjö | — |
| Svensk Klassificering Aktiebolag | Nora | — |
Årsbelopp
| 2021 | 4 817,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 70 024,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 426 809,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 83 772,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 463 100,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 240 632,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 824 703,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 15 002,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-klassificering-aktiebolag-31328|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.