Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560909169 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52290 (Övriga stödtjänster till transport)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 70
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
474 111,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
70
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 191 919,75 kr |
| 2023 | 173 906,00 kr |
| 2024 | 108 286,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 70 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Alingsås | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Askersund | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Bjuv | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Borgholm | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Borlänge | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Falun | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Gävle | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Göteborg | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Hagfors | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Jönköping | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Kalmar | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Leksand | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Linköping | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Livsmedelsverket | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Ljungby | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Malmö | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Markaryd | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Mjölby | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Nybro | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Örebro | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Östersund | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Piteå | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Rättvik | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Region Halland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Ronneby | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Sala | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Skellefteå | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Skurup | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Sunne | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Svalöv | — |
| Svensk Lantbrukstjänst Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
Årsbelopp
| 2022 | 191 919,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 820 404,74 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 173 906 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 066 552,59 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 108 286 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 222 001,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 39 918 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svensk-lantbrukstjanst-aktiebolag-70907|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 52290Övriga stödtjänster till transport · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.