Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För.
Leverantör · Orgnr: 7020000803 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 94112 (Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 263
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
831 244,17
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
263
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 210,00 kr |
| 2022 | 317 532,00 kr |
| 2023 | 204 147,17 kr |
| 2024 | 309 355,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 263 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Ale | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Alingsås | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Allbohus Fastighets AB | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Älmhult | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Älvdalen | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Alvesta | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Älvkarleby | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Älvsbyn | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Åmål | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Aneby | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Ånge | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Ängelholm | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Arboga | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Åre | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Årjäng | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Arjeplog | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Arvidsjaur | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Arvika | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Askersund | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Åstorp | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Åtvidaberg | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Avesta | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Båstad | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bengtsfors | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Berg | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bjurholm | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bjuv | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Boden | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bolagsverket | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bollebygd | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bollnäs | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Borås | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Borgholm | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Borlänge | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Bräcke | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Dals-Ed | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Danderyd | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Degerfors | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Eda | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Ekerö | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Ekonomistyrningsverket | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Enköping | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Eskilstuna | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Eslöv | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Essunga | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Fagersta | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Falkenberg | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Falun | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Färgelanda | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Filipstad | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Institutet för rymdfysik | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Gagnef | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Gällivare | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Gävle | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Glada Hudikhem AB | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Gnesta | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Gnosjö | — |
| Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) Ek. För. | Got Event AB | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 210 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 1 194 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 317 532 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 995 582,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 204 147,17 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 018 385,95 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 309 355 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 339 144,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 34 341,49 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-artisters-och-musikers-intresseorganisation-sami-ek.-for.-5962|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 94112Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.