Svenska Fastighetsboxar AB
Leverantör · Orgnr: 5566821368 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43320 (Byggnadssnickeriarbeten)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 14
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
19 281
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
14
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 19 281,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 14 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Fastighetsboxar AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Älmhultsbostäder Aktiebolag | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Ekerö | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Hjo | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Huge Bostäder AB | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Junehem AB | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Skara | — |
| Svenska Fastighetsboxar AB | Sölvesborgshem Aktiebolag | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| Aktiebolaget Upplands-Brohus | ej källat |
| Allbohus Fastighets AB | ej källat |
| Älmhultsbostäder Aktiebolag | ej källat |
| Askersundsbostäder Aktiebolag | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 31 197 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 33 262 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 19 281 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-fastighetsboxar-ab-1341|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43320Byggnadssnickeriarbeten · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.