Svenska Flytblock Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560927203 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 16292 (Övrig trävarutillverkning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 67
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 228 966
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
67
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 623 529,00 kr |
| 2023 | 253 343,00 kr |
| 2024 | 352 094,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 67 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Ale | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Alingsås | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Älmhult | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Årjäng | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Askersund | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Avesta | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Borås | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Borgholm | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Borlänge | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Danderyd | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Eksjö | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Falun | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Filipstad | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Finspång | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Flen | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Gagnef | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Gnesta | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Göteborg | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Gotland | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Hagfors | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Heby | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Hedemora | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Hjo | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Huddinge | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Jönköping | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Kinda | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Linköping | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Lysekil | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Mark | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Mölndal | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Motala | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Nässjö | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Nora | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Norrköping | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Öckerö | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Osby | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Perstorp | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Rättvik | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Ronneby | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Skövde | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Smedjebacken | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Sotenäs | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Sunne | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Svenljunga | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Tanum | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Tierp | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Tingsryd | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Torsås | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Tranås | — |
| Svenska Flytblock Aktiebolag | Tranemo | — |
Årsbelopp
| 2021 | 10 738 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 623 529 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 331 245,87 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 253 343 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 079 141,3 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 352 094 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 736 497,2 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-flytblock-aktiebolag-27085|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 16292Övrig trävarutillverkning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 573 332 kr i anställningsstöd till Svenska Flytblock AB under 2016–2025 (25 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 23 801 kr
- 2023: 264 767 kr
- 2024: 242 680 kr
- 2025: 42 084 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.