Svenska Säker Skog ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7696214316 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 02409 (Övrig service till skogsbruk)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 33
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
194 962,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
33
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 65 850,00 kr |
| 2023 | 53 250,00 kr |
| 2024 | 75 862,50 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 33 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Borås | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Falun | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Kalix | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Kalmar | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Karlstad | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Linköping | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Ljusdal | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Mark | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Motala | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Örebro | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Östersund | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Rättvik | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Region Halland | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Region Jönköping | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Region Östergötland | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Region Sörmland | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Region Värmland | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Ronneby | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Sala | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Skellefteå | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Skövde | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Skurup | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Strömsund | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Sunne | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Timrå | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Umeå | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Uppsala | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Vallonbygden Aktiebolag | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Vänersborg | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Vännäs | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Västervik | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Västra Götalandsregionen | — |
| Svenska Säker Skog ekonomisk förening | Vingåker | — |
Årsbelopp
| 2022 | 65 850 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 426 308,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 53 250 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 425 815 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 75 862,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 138 100 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-saker-skog-ekonomisk-forening-24657|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 02409Övrig service till skogsbruk · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 124 056 kr i anställningsstöd till Svenska Säker Skog Ekonomisk Fören under 2016–2025 (8 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: 124 056 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.