Svenska Stadskärnor AB
Leverantör · Orgnr: 5565292033 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 86
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 137 776,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
86
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 681 180,50 kr |
| 2023 | 291 209,00 kr |
| 2024 | 165 387,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 86 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Stadskärnor AB | Ale | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Alingsås | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Älmhult | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Åmål | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Arboga | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Avesta | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Bjurholm | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Bollnäs | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Borås | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Borlänge | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Ekerö | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Eksjö | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Eskilstuna | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Eslöv | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Falkenberg | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Falun | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Fastighets Aktiebolaget Glysis | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Finspång | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Gällivare | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Gnesta | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Göteborg | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Hagfors | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Haninge | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Härryda | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Helsingborg | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Hjo | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Höganäs | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Hörby | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Hudiksvall | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Huge Bostäder AB | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Jönköping | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Kalmar | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Karlshamn | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Karlskoga | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Karlskrona | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Karlstad | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Kiruna | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Kristinehamn | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Kungälv | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Kungsbacka | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Lidköping | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Linköping | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Ljungby | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Ljusdal | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Ludvika | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Lysekil | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Malmö | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Mark | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Mjölby | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Mölndal | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Motala | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Nässjö | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Norrköping | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Norrtälje | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Ockelbo | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Olofström | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Örebro | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Örnsköldsvik | — |
| Svenska Stadskärnor AB | Östersund | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 33 876 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 681 180,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 2 648 585,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 291 209 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 743 329,32 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 165 387 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 095 241,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-stadskarnor-ab-21954|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.