Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5564154259 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55101 (Hotellverksamhet med restaurangrörelse)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 77
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
374 299,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
77
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 20 996,25 kr |
| 2022 | 61 310,00 kr |
| 2023 | 231 830,00 kr |
| 2024 | 60 163,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 77 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Alingsås | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Ånge | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Åre | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Arvika | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Avesta | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Borås | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Eslöv | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Essunga | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Fagersta | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Gällivare | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Göteborg | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Haparanda | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Härryda | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Högskolan Dalarna | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Jönköping | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Kalix | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Karlshamn | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Kiruna | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Konstfack | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Lerum | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Lidingö | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Malmö | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Mark | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Mittuniversitet | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Motala | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Nässjö | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Naturvårdsverket | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Nybro | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Örnsköldsvik | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Partille | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Piteå | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Halland | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag | Region Sörmland | — |
Årsbelopp
| 2021 | 20 996,25 | SEK | ej källat |
| 2021 | 26 400 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 61 310 | SEK | ej källat |
| 2022 | 1 770 178,72 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 231 830 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 394 082,29 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 60 163 | SEK | ej källat |
| 2024 | 833 727,41 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 196 019 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenska-turistforeningen-stf-aktiebolag-63884|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 55101Hotellverksamhet med restaurangrörelse · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 556 372 kr i anställningsstöd till Svenska Turistfören Stf AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 25 474 kr
- 2023: 178 726 kr
- 2024: 178 699 kr
- 2025: 173 473 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.