Svenstigs Bil AB
Leverantör · Orgnr: 5564253283 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 45110 (Handel med personbilar och lätta motorfordon)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
105 292
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 93 325,00 kr |
| 2023 | 11 967,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Svenstigs Bil AB | Gnosjö | — |
| Svenstigs Bil AB | Hylte | — |
| Svenstigs Bil AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Svenstigs Bil AB | Region Jönköping | — |
| Svenstigs Bil AB | Sävsjö | — |
| Svenstigs Bil AB | Sunne | — |
| Svenstigs Bil AB | Tranemo | — |
| Svenstigs Bil AB | Vaggeryd | — |
| Svenstigs Bil AB | Värnamo | — |
| Svenstigs Bil AB | Växjö | — |
| Gnosjö | ej källat |
| Hylte | ej källat |
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | ej källat |
| Region Jönköping | ej källat |
| Sävsjö | ej källat |
| Sunne | ej källat |
| Tranemo | ej källat |
| Vaggeryd | ej källat |
| Värnamo | ej källat |
| Växjö | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 93 325 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 469 663,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 967 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 063 224,84 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 4 068 226,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|svenstigs-bil-ab-86450|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 45110Handel med personbilar och lätta motorfordon · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 521 995 kr i anställningsstöd till Svenstigs Bil AB under 2016–2025 (38 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 32 600 kr
- 2023: 163 767 kr
- 2024: 165 462 kr
- 2025: 160 166 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.