Sveriges Lärare
Leverantör · Orgnr: 8025405542 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 94200 (Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 63
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
37 200
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
63
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 360,00 kr |
| 2023 | 31 440,00 kr |
| 2024 | 5 400,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 63 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Sveriges Lärare | Ängelholm | — |
| Sveriges Lärare | Årjäng | — |
| Sveriges Lärare | Arvidsjaur | — |
| Sveriges Lärare | Båstad | — |
| Sveriges Lärare | Boden | — |
| Sveriges Lärare | Borås | — |
| Sveriges Lärare | Ekerö | — |
| Sveriges Lärare | Eksjö | — |
| Sveriges Lärare | Enköping | — |
| Sveriges Lärare | Eslöv | — |
| Sveriges Lärare | Gävle | — |
| Sveriges Lärare | Göteborg | — |
| Sveriges Lärare | Hammarö | — |
| Sveriges Lärare | Höganäs | — |
| Sveriges Lärare | Huddinge | — |
| Sveriges Lärare | Hylte | — |
| Sveriges Lärare | Jönköping | — |
| Sveriges Lärare | Kalmar | — |
| Sveriges Lärare | Karlsborg | — |
| Sveriges Lärare | Karlskrona | — |
| Sveriges Lärare | Knivsta | — |
| Sveriges Lärare | Kristianstad | — |
| Sveriges Lärare | Kungälv | — |
| Sveriges Lärare | Kungsbacka | — |
| Sveriges Lärare | Lidingö | — |
| Sveriges Lärare | Linköping | — |
| Sveriges Lärare | Linneuniversitetet | — |
| Sveriges Lärare | Mark | — |
| Sveriges Lärare | Markaryd | — |
| Sveriges Lärare | Mittuniversitet | — |
| Sveriges Lärare | Mjölby | — |
| Sveriges Lärare | Mölndal | — |
| Sveriges Lärare | Motala | — |
| Sveriges Lärare | Nacka | — |
| Sveriges Lärare | Nordanstig | — |
| Sveriges Lärare | Norrtälje | — |
| Sveriges Lärare | Örebro | — |
| Sveriges Lärare | Örnsköldsvik | — |
| Sveriges Lärare | Osby | — |
| Sveriges Lärare | Österåker | — |
| Sveriges Lärare | Partille | — |
| Sveriges Lärare | Piteå | — |
| Sveriges Lärare | Region Halland | — |
| Sveriges Lärare | Region Örebro | — |
| Sveriges Lärare | Region Östergötland | — |
| Sveriges Lärare | Region Uppsala | — |
| Sveriges Lärare | Region Värmland | — |
| Sveriges Lärare | Sävsjö | — |
| Sveriges Lärare | Skolverket | — |
| Sveriges Lärare | Söderköping | — |
| Sveriges Lärare | Sollentuna | — |
| Sveriges Lärare | Stockholm | — |
| Sveriges Lärare | Stockholms universitet | — |
| Sveriges Lärare | Strängnäs | — |
| Sveriges Lärare | Torsås | — |
| Sveriges Lärare | Trosa | — |
| Sveriges Lärare | Uppsala | — |
| Sveriges Lärare | Vännäs | — |
| Sveriges Lärare | Varberg | — |
| Sveriges Lärare | Värmdö | — |
| Ängelholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 360 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 060 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 31 440 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 197 346,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 5 400 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 160 023,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 360 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 624 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sveriges-larare-67777|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 94200Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.