SW Horto AB
Leverantör · Orgnr: 5567511927 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46210 (Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 104
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 543 094,48
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
104
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 4 706,00 kr |
| 2022 | 1 007 626,00 kr |
| 2023 | 649 093,48 kr |
| 2024 | 881 669,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 104 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SW Horto AB | Alingsås | — |
| SW Horto AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| SW Horto AB | Alvesta | — |
| SW Horto AB | Ängelholm | — |
| SW Horto AB | Avesta | — |
| SW Horto AB | Bengtsfors | — |
| SW Horto AB | Boden | — |
| SW Horto AB | Borås | — |
| SW Horto AB | Borgholm | — |
| SW Horto AB | Degerfors | — |
| SW Horto AB | Eda | — |
| SW Horto AB | Eskilstuna | — |
| SW Horto AB | Essunga | — |
| SW Horto AB | Falkenberg | — |
| SW Horto AB | Falun | — |
| SW Horto AB | Gnosjö | — |
| SW Horto AB | Got Event AB | — |
| SW Horto AB | Göteborg | — |
| SW Horto AB | Gotland | — |
| SW Horto AB | Habo | — |
| SW Horto AB | Hammarö | — |
| SW Horto AB | Haparanda | — |
| SW Horto AB | Härryda | — |
| SW Horto AB | Helsingborg | — |
| SW Horto AB | Hjo | — |
| SW Horto AB | Hofors | — |
| SW Horto AB | Höganäs | — |
| SW Horto AB | Höör | — |
| SW Horto AB | Hudiksvall | — |
| SW Horto AB | Järfälla | — |
| SW Horto AB | Jönköping | — |
| SW Horto AB | Kalix | — |
| SW Horto AB | Kalmar | — |
| SW Horto AB | Karlskoga | — |
| SW Horto AB | Karlskrona | — |
| SW Horto AB | Karlstad | — |
| SW Horto AB | Katrineholm | — |
| SW Horto AB | Knivsta | — |
| SW Horto AB | Kristianstad | — |
| SW Horto AB | Kungsbacka | — |
| SW Horto AB | Lidköping | — |
| SW Horto AB | Linköping | — |
| SW Horto AB | Linköpings universitet | — |
| SW Horto AB | Linneuniversitetet | — |
| SW Horto AB | Ljungby | — |
| SW Horto AB | Ljusdal | — |
| SW Horto AB | Ludvika | — |
| SW Horto AB | Lunds universitet | — |
| SW Horto AB | Lycksele | — |
| SW Horto AB | Malmö | — |
| SW Horto AB | Mark | — |
| SW Horto AB | Mjölby | — |
| SW Horto AB | Mölndal | — |
| SW Horto AB | Motala | — |
| SW Horto AB | Nässjö | — |
| SW Horto AB | Norrköping | — |
| SW Horto AB | Nybro | — |
| SW Horto AB | Ockelbo | — |
| SW Horto AB | Örebro | — |
| SW Horto AB | Örebro universitet | — |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 4 706 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 112 932 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 007 626 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 9 981 614,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 331 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 649 093,48 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 196 011,51 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 881 669 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 7 021 759,79 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 209 542 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-horto-ab-51877|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46210Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.