SW Kontorsvaror på Internet AB
Leverantör · Orgnr: 5566703400 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47913 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 179
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
150 419,07
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
179
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 71 111,13 kr |
| 2023 | 62 999,94 kr |
| 2024 | 16 308,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 179 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Ale | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Alvesta | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Åmål | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Ängelholm | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Arbetsförmedlingen | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Åre | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Årjäng | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Arvika | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Askersund | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Åtvidaberg | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Avesta | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Bjurholm | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Boden | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Bollebygd | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Borås | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Borlänge | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Danderyd | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Dorotea | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Eda | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Ekerö | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Eksjö | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Enköping | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Eskilstuna | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Eslöv | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Fagersta | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Falun | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Filipstad | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Försäkringskassan | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Gällivare | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Gävle | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Göteborg | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Göteborgs universitet | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Gotland | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Grums | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Håbo | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hagfors | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hallsberg | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Haninge | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Härjedalen | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Härryda | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Heby | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Helsingborg | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hjo | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hofors | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Högskolan i Gävle | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Höör | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Huddinge | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hudiksvall | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Huge Bostäder AB | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Hylte | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Jönköping | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Kalix | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Kalmar | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Karlshamn | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Karlskrona | — |
| SW Kontorsvaror på Internet AB | Karlstad | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 71 111,13 | SEK | ej källat |
| 2022 | 551 361,77 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 62 999,94 | SEK | ej källat |
| 2023 | 496 008,87 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 16 308 | SEK | ej källat |
| 2024 | 211 766,72 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 5 287 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|sw-kontorsvaror-pa-internet-ab-54399|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47913Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.